Стоимость основных видов работ и материалов, которые необходимы для строительства дома
| Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Цена за единицу |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Организация проживания рабочих | к-т | 47 000 |
| Организация строительной площадки | к-т | 20 000 |
| ФУНДАМЕНТ | ||
| Разметка и привязка здания к участку | м2 | 90 |
| Устройство ленточного фундамента (20 см над землей) | м3 | 5 600 |
| Устройство монолитного перекрытия ленточного фундамента | м2 | 3 300 |
| Устройство деревянного перекрытия ленточного фундамента | м2 | 450 |
| Устройство монолитной фундаментной плиты (40 см) | м2 | 3 300 |
| Монтаж закладных для ввода водопровода в здание | точка | 3 500 |
| Монтаж закладного рукава для ввода кабеля в здание | точка | 3 500 |
| Монтаж выводов канализации | точка | 1 500 |
| Монтаж канализационной трассы | точка | 350 |
| Рытье приямка для вывода закладных | м3 | 800 |
| СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ТЕПЛОБЛОКА И БЛОКА | ||
| Кладка внешних несущих стен: теплоблок 300 мм | м3 | 3000 |
| Устройство монолитных ж/б перемычек внешних | м.п. | 850 |
| Кладка внутренних несущих стен: керамзитобетонный блок 190 мм | м3 | 2 200 |
| Устройство ж/б перемычек в несущих перегородках 150х190 мм | м.п. | 850 |
| Кладка перегородок: керамзитобетонный перегородочный блок 90 мм | м2 | 600 |
| Устройство ж/б перемычек в перегородках 90 мм | м.п. | 350 |
| Устройство ж/б пояса между 1 и 2 этажами | м.п. | 800 |
| Устройство опалубки под монолитные перекрытия | м2 | 420 |
| Устройство монолитных перекрытий 200 мм | м2 | 1 200 |
| Монтаж деревянного перекрытия с черновым покрытием пола | м2 | 450 |
| Монтаж пароизоляции, ветроизоляции и утеплителя | м2 | 320 |
| КРОВЛЯ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ | ||
| Монтаж чердачного перекрытия с черновым покрытием | м2 | 450 |
| Монтаж пароизоляции, ветроизоляции и утеплителя | м2 | 280 |
| Монтаж мауэрлата | м.п. | 340 |
| Монтаж стропильной системы | м2 | 600 |
| Монтаж пароизоляции и утеплителя кровли 200 мм | м2 | 320 |
| Монтаж контррейки | м2 | 180 |
| Монтаж обрешетки | м.п. | 160 |
| Монтаж профнастила | м2 | |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 400 |
| Монтаж мягкой черепицы | м2 | |
| Монтаж погонных элементов кровли | м.п. | 240 |
| Антисептирование материалов | м2 | 30 |
| Монтаж водосточных крюков | шт. | 180 |
| Монтаж водосточной системы | м.п. | 450 |
| Подшивка карниза и лобовой доски софитами | м2 | 740 |
| ОТДЕЛКА ФАСАДА | ||
| Покраска фасада из теплоблока | м2 | 450 |
| Отделка цоколя | м.п. | 1250 |
| ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ | ||
| Разгрузка и перемещение материалов по стройплощадке | тонн | 450 |
| Монтаж/демонтаж лесов | м2 | 160 |
| Установка окон и входных дверей | м2 | 1800 |
| Кладка вентиляционных труб, дымоходов и газоходов | м3 | 5200 |
| Монтаж ступеней крыльца | м3 | 10000 |
| Монтаж монолитной межэтажной лестницы с площадкой | ступ. | 3000 |
| Уборка, погрузка и вывоз мусорного контейнера | шт. | 4000 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | ||
| Бурение скважины на воду | к-т | 2 500 |
| Монтаж кессона для скважины | к-т | 20 500 |
| Монтаж очистного сооружения на 4-5 человек | к-т | 19 500 |

